APBDesa
Transparansi Anggaran Pendapatan & Belanja Desa
Realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Contoh Tahun 2026.
Tahun:
Pendapatan Desa
Pemasukan
Rp 1.545.000.000
Target Anggaran: Rp 2.030.000.000
Realisasi:
76.1%
Belanja Desa
Pengeluaran
Rp 1.470.000.000
Alokasi Anggaran: Rp 2.000.000.000
Penyerapan:
73.5%
Selisih Kas (Silpa)
Saldo
Rp 75.000.000
Status Keuangan: SURPLUS
Rencana Silpa:
Rp 30.000.000
Kontribusi Pendapatan Desa
Alokasi Belanja vs Penyerapan
Rincian Buku Rekening Kas APBDes
| Kategori | Nama Pos Anggaran | Nilai Anggaran | Nilai Realisasi | Progres |
|---|---|---|---|---|
| pendapatan | Dana Desa (APBN) | Rp 1.200.000.000 | Rp 900.000.000 | 75.0% |
| pendapatan | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 600.000.000 | Rp 450.000.000 | 75.0% |
| pendapatan | Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp 150.000.000 | Rp 120.000.000 | 80.0% |
| pendapatan | Pendapatan Asli Desa (PADes) | Rp 80.000.000 | Rp 75.000.000 | 93.8% |
| belanja | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 650.000.000 | Rp 500.000.000 | 76.9% |
| belanja | Bidang Pembangunan Desa (Infrastruktur) | Rp 800.000.000 | Rp 600.000.000 | 75.0% |
| belanja | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 200.000.000 | Rp 150.000.000 | 75.0% |
| belanja | Bidang Pemberdayaan Masyarakat (UMKM/Tani) | Rp 250.000.000 | Rp 180.000.000 | 72.0% |
| belanja | Penanggulangan Bencana & Keadaan Mendesak | Rp 100.000.000 | Rp 40.000.000 | 40.0% |
Cari Artikel
Layanan Warga
Agenda Terdekat
Belum ada agenda terdekat
Lihat Semua Agenda →
Kantor Desa
Aparatur Desa
H. Akhmad Yusuf
Kepala Desa
Siti Aminah
Sekretaris Desa
Rudi Hermawan
Kaur Umum
Dian Lestari
Kaur Keuangan
Statistik Penduduk
Total Penduduk
5,420 Jiwa
Laki-Laki
2,740 (51%)
Perempuan
2,680 (49%)
Jumlah Keluarga (KK)
1,350 KK
Data Demografi Lengkap →
Galeri Foto
Musrenbang Desa 2026
Kerja Bakti Dusun I
Kegiatan Posyandu Melati